<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Карты Казахстана и GPS Навигация &#187; Пробки Алматы</title>
	<atom:link href="http://blog.autoatlas.kz/category/traffic/traffic_almaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.autoatlas.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Аварии города Алматы</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/avarii-goroda-almaty_1049.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/avarii-goroda-almaty_1049.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Авария]]></category>
		<category><![CDATA[Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[пробка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Причина пробки на ул. Саина &#8212; пр. Улугбека, произошедшей приблизительно в 15.00 Место на карте. В данной аварии пострадало 3 автомобиля.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/avarii-goroda-almaty_1049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорожная обстановка города Алматы</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/27-10-19-oo-dorozhnaya-obstanovka-goroda-almaty_649.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/27-10-19-oo-dorozhnaya-obstanovka-goroda-almaty_649.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[дорожная ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[пробки Алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Дорожная ситуация на 19 часов , город Алматы стоит в одной сплошной пробке&#8230; Напоминаем, что сообщить о пробке можно по телефону диспетчерской 329-10-01, 777-729-10-01.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/27-10-19-oo-dorozhnaya-obstanovka-goroda-almaty_649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.10.09 Пробки в Алматы</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/22-10-09-probki-v-almaty_423.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/22-10-09-probki-v-almaty_423.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тех. поддержка City Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Доброе утро и сводных всем дорог!!! ну вот мы и сделали свой плагин и теперь можем выдавать сообщение о пробках  постоянно напоминаем что увидеть пробки можно на карте по ссылке Состояние на 22.10.2009 10:26 Все пробки Пробки (1-10 км/ч): Жансугурова (Белинского) от Дальняя до Серикова Движение затруднено (10-20 км/ч): Райымбека проспект со стороны Аренского переулок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/22-10-09-probki-v-almaty_423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорожная ситуация в городе Астана</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/dorozhnaya-situaciya-v-gorode-astana_390.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/dorozhnaya-situaciya-v-gorode-astana_390.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки Алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[По пр. Богенбая на пересечении ул. Валиханова движение восстановлено. Ремонт по ул. Жанажол,  передвинулся на следующий участок. Сити Гид не рекомендует движение в этом направлении без особой надобности, так как движение на примыкающих участках дороги сильно затруднено, образовалась длинная пробка.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/dorozhnaya-situaciya-v-gorode-astana_390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.10.09  Пробки в городе Алматы</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/21-10-09-probki-v-gorode-almaty_354.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/21-10-09-probki-v-gorode-almaty_354.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тех. поддержка City Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>
		<category><![CDATA[сообщения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Доброе утро и свободных дорог!!! мы заканчиваем работу над плагином который позволит выводить сообщение о пробках в виде текстовых  сообщений в последствии для них будет сделан виджет 9.30 В городе большое количество пробок и затруднений]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/traffic_almaty/21-10-09-probki-v-gorode-almaty_354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

