<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Карты Казахстана и GPS Навигация &#187; Новости Алматы</title>
	<atom:link href="http://blog.autoatlas.kz/category/news/news_almaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.autoatlas.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Снегопад в Алматы</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/snegopad-v-almaty_8554.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/snegopad-v-almaty_8554.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[снегопад в Алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В минувшие дни Алматы оказался в снежном плену. Выпавший снег с воскресения на понедельник принес массу неудобств как пешеходам так и автовладельцем. Пешеходные дорожки покрылись много сантиметровым слоем снега, а там где успели расчистить образовался гололед.   Автовладельцы легковых машин с большим трудом пробивались к проезжей части, через засыпанные снегом дворы, а добравшись до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/snegopad-v-almaty_8554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>люди до сих пор держат голубей</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/lyudi-do-six-por-derzhat-golubej_8548.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/lyudi-do-six-por-derzhat-golubej_8548.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[голуби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня случайно увидел и получилось сфотографировать частную маленькую голубятню, а раньше в каждом частном дворе была голубятня. Ностальгия о прошлом&#8230; \ В основном люди держат породистых голубей. Нередко цена за одного породистого голубя уходит за 1000 у.е. и все же они такие красивые&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/lyudi-do-six-por-derzhat-golubej_8548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наше метро</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/nashe-metro_8529.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/nashe-metro_8529.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YelenaMelnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Метро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=8529</guid>
		<description><![CDATA[Первое, что поразило меня это спуск в метро на эскалаторе,  который мчит тебя вниз и невидно, когда он закончится. Ну вот спуск закончился и я попадаю в метро! Все вокруг сияет красотой, как будто попал в какой-то музей и единственное напоминание. что ты под землей это отсутствие окон. Новенький подземный поезд не заставил себя ждать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/nashe-metro_8529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотографии с поездки после урагана&#8230;</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/fotografii-s-poezdki-posle-uragana_8328.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/fotografii-s-poezdki-posle-uragana_8328.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Ураган]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=8328</guid>
		<description><![CDATA[27 июня (как всем Алматинцам известно) наш город опять посетил ураганный ветер, дождь и град, предлагаю посмотреть фотографии того что увидел я&#8230; Стихия застала меня в районе ВДНХ, где я не не шутку испугался за свою машину от раскачивающихся и готовых вот вот сломаться  деревьев. Вместе с ветром был сильный ветер и град. &#160; Дальше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/news_almaty/fotografii-s-poezdki-posle-uragana_8328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущена в эксплуатацию интерактивная карта Казахстана</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/zapushhena-v-ekspluataciyu-interaktivnaya-karta-kazaxstana_7807.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/zapushhena-v-ekspluataciyu-interaktivnaya-karta-kazaxstana_7807.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 04:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Halyk]]></category>
		<category><![CDATA[halykbank]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-релиз]]></category>
		<category><![CDATA[Халык]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[01.03.2011 г. Пресс-релиз: На сайте Народного банка (www.halykbank.kz) запущена в эксплуатацию интерактивная карта Казахстана с указанием отделений и устройств самообслуживания Банка. Благодаря реализации совместного проекта Народного банка и компании АвтоАтлас.kz клиенты Банка &#8212; пользователи сети Интернет могут легко найти ближайшее отделение или определить местонахождение банкоматов и банковских терминалов Банка. Для поиска отделений и устройств самообслуживания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/zapushhena-v-ekspluataciyu-interaktivnaya-karta-kazaxstana_7807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

