<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Карты Казахстана и GPS Навигация &#187; Трассы</title>
	<atom:link href="http://blog.autoatlas.kz/category/highways/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.autoatlas.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>А-1, Щучинск &#8212; Астана &#8212; Щучинск</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/a-1-astana-shhuchinsk_7962.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/a-1-astana-shhuchinsk_7962.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трассы]]></category>
		<category><![CDATA[А-1]]></category>
		<category><![CDATA[буран]]></category>
		<category><![CDATA[гололёд]]></category>
		<category><![CDATA[трасса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=7962</guid>
		<description><![CDATA[Сложные погодные условия сложились на трассе А-1 Щучинск &#8212; Астана, температура воздуха 0 &#8212; минус 1, дует сильный порывистый ветер, буран, на дороге гололёд. На фотографиях место событий. Фото Peta Дорога обратно На трассе множество аварий, дорога ещё хуже &#8230; Аккуль и Щучинск закрыт на Астану, с Кокшетау не выпускают в сторону Петропавловска. Температура -6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/a-1-astana-shhuchinsk_7962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1, Кокшетау &#8212; Петропавловск</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/a1-kokshetau-petropavlovsk_7826.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/a1-kokshetau-petropavlovsk_7826.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>
		<category><![CDATA[А1]]></category>
		<category><![CDATA[буран]]></category>
		<category><![CDATA[гололёд]]></category>
		<category><![CDATA[Кокшетау]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодар]]></category>
		<category><![CDATA[трасса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[Состояние погоды на трассе А1 Кокшетау &#8212; Петропавловск, заставляет задуматься о возможных планах на поездку&#8230; Видимость на трассе очень плохая, сильная метель и гололёд. Тёплые праздничные дни сменились погодным катаклизмом,  в такую погоду без острой необходимости ехать , лучше отсидеться дома. В Петропавловске дует сильный ветер. Автор Peta Дальше фотографии дороги от Петропавловска до Кокчетава]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/a1-kokshetau-petropavlovsk_7826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По зимней дороге из Талдыкоргана в Кабанбай</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/po-zimnej-doroge-iz-taldykorgana-v-kabanbaj_7359.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/po-zimnej-doroge-iz-taldykorgana-v-kabanbaj_7359.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phunchee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Талдыкоргана]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>
		<category><![CDATA[А3]]></category>
		<category><![CDATA[Андреевка]]></category>
		<category><![CDATA[Антоновка]]></category>
		<category><![CDATA[Кабанбай]]></category>
		<category><![CDATA[Талдыкорган]]></category>
		<category><![CDATA[трасса]]></category>
		<category><![CDATA[фазан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=7359</guid>
		<description><![CDATA[Через несколько дней после первого обильного снегопада сажусь в свой внедорожник и направляю его из Талдыкоргана в объятия природы, в сторону Кабанбая (бывш. Андреевка). Трасса, местами расчищенная грейдерами, вполне пригодна для езды. Но, чем дальше отъезжал от Талдыкоргана, дыхание зимы ощущалось всё сильнее. Сугробы на обочине и снежная целина до горизонта &#8212; картина дня. Не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/po-zimnej-doroge-iz-taldykorgana-v-kabanbaj_7359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реконструкция трассы А-2 Кордай &#8212; Мерке (262 &#8212; 352 километры)</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/rekonstrukciya-trassy-a-2-kordaj-merke-262-352-kilometry_7046.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/rekonstrukciya-trassy-a-2-kordaj-merke-262-352-kilometry_7046.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagittarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трассы]]></category>
		<category><![CDATA[А2]]></category>
		<category><![CDATA[Кордай]]></category>
		<category><![CDATA[Мерке]]></category>
		<category><![CDATA[объезд]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт трасы]]></category>
		<category><![CDATA[трасса Алматы-Астана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[В связи с реконструкцией дорог, начиная с 29 октября 2010 года временно прекращается движение транспорта на участке Кордай &#8212; Мерке (262 &#8212; 352 километры) республиканской автомобильной дороги Граница Республики Узбекистан &#8212; Шымкент -Тараз &#8212; Алматы &#8212; Хоргос. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций РК. Как указывается в сообщении пресс-службы, объезд по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/traffic/highways/rekonstrukciya-trassy-a-2-kordaj-merke-262-352-kilometry_7046.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усть-Каменогорск. На бухтарму. По Самарской трассе.</title>
		<link>http://blog.autoatlas.kz/news/ust-kamenogorsk-na-buxtarmu-po-samarskoj-trasse_5988.html</link>
		<comments>http://blog.autoatlas.kz/news/ust-kamenogorsk-na-buxtarmu-po-samarskoj-trasse_5988.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qmscorpio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Активный отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>
		<category><![CDATA[Бухтарма]]></category>
		<category><![CDATA[перевал Чечек]]></category>
		<category><![CDATA[Самарская трасса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autoatlas.kz/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[В этот раз на Бухтарму мы решили прокатиться по Самарской трассе, пролегающей на другой стороне береговой линии водохранилища, где нет общеизвестных баз отдыха типа Голубой залив, Айна и другие менее известные, расположенные недалеко от деревни Новая Бухтарма. На этой же стороне береговой линии Бухтарминского водохранилища находится база отдыха Аюда, но нам не на нее, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.autoatlas.kz/news/ust-kamenogorsk-na-buxtarmu-po-samarskoj-trasse_5988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

